De Knockout komt nu wel heel dichtbij. Ondergetekende heeft zich ook ingeschreven. Op de site www.redbullknockout.nl kan alvast worden gekeken naar een animatiefilmpje van het parcours. Welnu: deze stelt mij niet echt gerust.
Je kunt het filmpje zien onder de menu's EVENT>TRACK
Wat daar te zien is, is dat er een hoge en een lage schans is. De hoge wordt beloond met een iets kortere route. SO FAR SO GOOD. In het filmpje zijn de schansen aan de achterzijde echter verticaal!
Kan me dit eigenlijk niet voorstellen aangezien ze vorig jaar al een opstopping hadden op de bult voor de pier. Ik zie beelden voor me waarbij de rijders en motoren zich achter die schans al neerstortend opstapelen!
Ook moet je met een dubbel de kade op springen!
Iemand enig idee of dit een realistische weergave van de werkelijkheid is?
Foxkid kan een crossbaan goed rond komen, springt hier en daar ook wel een tafel, maar begint hem nu toch wel te knijpen... Vreesde eerst alleen voor het rechte stuk (hij zou je daar maar afslaan... Mijn aandacht is nu dus verlegd)
Graag jullie visie..
Redbull Knockout
Moderator: ghulst
MOST WANTED: KTM 530 EXC-R
Als die schansen echt zo gemaakt worden, zullen de jongens van de mannen meteen gescheiden worden.
Laagvliegen noemen ze dat volgense mij. (Red Bull Air race)
Laagvliegen noemen ze dat volgense mij. (Red Bull Air race)
-
- Berichten: 25
- Lid geworden op: za mar 24, 2007 02:04
ik was ook verbaast over het animatiefilmpje. je hebt nu als deelnemer geen keuze om er omheen te rijden.
als ze deze schansen gaan inzetten dan verspelt ik dat het een aardige chaos gaat worden bij deze schansen. als iemand ten val komt achter een schans dan moeten de marshalls wel vlaggen. het gevolg is dat 499 man wordt opgehouden. en een gevolg daarvan zal zijn dat rijders langs de schansen (van het parcours af) zullen rijden om erlangs te komen
Ik laat het allemaal maar op me af komen. of anders wordt het gewoon, met goed geluk springen met mijn ogen dicht!
Ik hoop dat de redbull organisatie hun verantwoordelijkheid neemt door een veilig parcours uit te zetten waar deelnemers niet onnodig aan extreme gevaren worden blootgesteld.
als ze deze schansen gaan inzetten dan verspelt ik dat het een aardige chaos gaat worden bij deze schansen. als iemand ten val komt achter een schans dan moeten de marshalls wel vlaggen. het gevolg is dat 499 man wordt opgehouden. en een gevolg daarvan zal zijn dat rijders langs de schansen (van het parcours af) zullen rijden om erlangs te komen
Ik laat het allemaal maar op me af komen. of anders wordt het gewoon, met goed geluk springen met mijn ogen dicht!
Ik hoop dat de redbull organisatie hun verantwoordelijkheid neemt door een veilig parcours uit te zetten waar deelnemers niet onnodig aan extreme gevaren worden blootgesteld.
-
- Berichten: 23
- Lid geworden op: zo sep 16, 2007 21:23
ja word wel spannend die schans daarachter lekker glad en glij je zo de hekken in.. leuk joh dubbelschansen..
Ik ga inderdaad ook maar met open vizier, passend bij de motor hierboven naar Dakar ...ehh Scheveningen. Voordat ik die schansen over ga wil ik ze trouwens wel eerst zien. Check wel of er een webcam beschikbaar isKtm525_rider schreef:ik was ook verbaast over het animatiefilmpje. je hebt nu als deelnemer geen keuze om er omheen te rijden.
als ze deze schansen gaan inzetten dan verspelt ik dat het een aardige chaos gaat worden bij deze schansen. als iemand ten val komt achter een schans dan moeten de marshalls wel vlaggen. het gevolg is dat 499 man wordt opgehouden. en een gevolg daarvan zal zijn dat rijders langs de schansen (van het parcours af) zullen rijden om erlangs te komen
Ik laat het allemaal maar op me af komen. of anders wordt het gewoon, met goed geluk springen met mijn ogen dicht!
Ik hoop dat de redbull organisatie hun verantwoordelijkheid neemt door een veilig parcours uit te zetten waar deelnemers niet onnodig aan extreme gevaren worden blootgesteld.
MOST WANTED: KTM 530 EXC-R
Dat filmpje is volgens mij gewoon in elkaar gezet door een virtuele computernerd die geen verstand heeft van motocross.
(vind trouwens heel die site een beetje amateuristisch in elkaar zitten
Maarja, met de baan zal het wel snor zitten, want die is door Gerard Rond verzonnen
En inderdaad, als er een valpartijtje achter een schans is, dan moet je er gewoon af kunnen rijden, en niet gedwongen worden om toch maar te springen
Ook die sprong "de boulevard" op zal er in het echt wel anders uit zien,
anders zie ik het somber in voor diegenen die de sprong "net" niet halen
(vind trouwens heel die site een beetje amateuristisch in elkaar zitten
Maarja, met de baan zal het wel snor zitten, want die is door Gerard Rond verzonnen
En inderdaad, als er een valpartijtje achter een schans is, dan moet je er gewoon af kunnen rijden, en niet gedwongen worden om toch maar te springen
Ook die sprong "de boulevard" op zal er in het echt wel anders uit zien,
anders zie ik het somber in voor diegenen die de sprong "net" niet halen
IDD van die gasten die ook beweren dat de TOPSPEED boven de 200 ligt. Wat dat betreft jammer dat er niet meer insiders zich met de promotie bemoeien.daan LC8 schreef:Dat filmpje is volgens mij gewoon in elkaar gezet door een virtuele computernerd die geen verstand heeft van motocross.
(vind trouwens heel die site een beetje amateuristisch in elkaar zitten
Maarja, met de baan zal het wel snor zitten, want die is door Gerard Rond verzonnen
En inderdaad, als er een valpartijtje achter een schans is, dan moet je er gewoon af kunnen rijden, en niet gedwongen worden om toch maar te springen
Ook die sprong "de boulevard" op zal er in het echt wel anders uit zien,
anders zie ik het somber in voor diegenen die de sprong "net" niet halen
MOST WANTED: KTM 530 EXC-R
Hier een par webcams om de vorderingen van de aanleg te volgen! Handig voor Gerard Rond. Kan hij gewoon thuis blijven en telefonisch de puntjes op de i zetten
http://81.205.150.70:10000/
http://81.205.150.70:10001/
http://www.scheveningenlive.nl/beach1.html
http://www.scheveningenlive.nl/beach2stream.html
http://81.205.150.70:10000/
http://81.205.150.70:10001/
http://www.scheveningenlive.nl/beach1.html
http://www.scheveningenlive.nl/beach2stream.html
MOST WANTED: KTM 530 EXC-R
Misschien een beetje late reactie, ik ben er gewoon vanuit gegaan dat je met een OTR-Licentie de Red Bull mag rijden,
Omdat je er ook mee aan club/districts cross mag deelnemen,
wat ik ook wel eens gedaan heb.
Ook op het inschrijfformulier destijds werd er ALLEEN maar gevraagd naar een KNMV Licentie, niet specifiek cross.
Is dit nu goed zo? of moet ik nog ff snel een daglicentie zien te regelen,
wat ook mogelijk schijnt te zijn voor de Red Bull.
Alvast bedankt voor evt reacties
Daan
Omdat je er ook mee aan club/districts cross mag deelnemen,
wat ik ook wel eens gedaan heb.
Ook op het inschrijfformulier destijds werd er ALLEEN maar gevraagd naar een KNMV Licentie, niet specifiek cross.
Is dit nu goed zo? of moet ik nog ff snel een daglicentie zien te regelen,
wat ook mogelijk schijnt te zijn voor de Red Bull.
Alvast bedankt voor evt reacties
Daan
Ik heb van een deelnemende vriend begrepen dat hij een KNMV trainingsverzekering heeft aangeschaft hiervoor.daan LC8 schreef:Misschien een beetje late reactie, ik ben er gewoon vanuit gegaan dat je met een OTR-Licentie de Red Bull mag rijden,
Omdat je er ook mee aan club/districts cross mag deelnemen,
wat ik ook wel eens gedaan heb.
Ook op het inschrijfformulier destijds werd er ALLEEN maar gevraagd naar een KNMV Licentie, niet specifiek cross.
Is dit nu goed zo? of moet ik nog ff snel een daglicentie zien te regelen,
wat ook mogelijk schijnt te zijn voor de Red Bull.
Alvast bedankt voor evt reacties
Daan
Ik denk dat ze ook wel de mogelijkheid geven een dagverzekering af te sluiten. Het is maar dat ze geld beuren.
Voor de zekerheid bel je met het KNMV kantoor.
daan LC8 schreef: ik ben er gewoon vanuit gegaan dat je met een OTR-Licentie de Red Bull mag rijden,
Is dus ook zo, vandaag de KNMV gebeld, en bevestigd gekregen
Nou alleen nog maar een paar nachtjes wakker liggen over die springbulten en wasboarden
-
- Berichten: 25
- Lid geworden op: za mar 24, 2007 02:04
Op de volgende link is via een live webcam de pier van scheveningen te zien. misschien is van de week te zien hoe groot of klein de drop off schansen zullen worden.
http://www.zeezicht.nl/nl/webcam.aspx
Afgelopen zondag was op RTL GP een voorbeschouwing te zien over de Redbull strandrace van a.s. zondag. Hier liet Gerard Rond weten dat de ene schans een Drop Off schans werd van 8 meter hoog (heb dit hopelijk niet goed verstaan!). het was volgens hem niet de bedoeling om de schans met hoge snelheid te nemen anders zou je frame weleens in tweeen kunnen breken. alleen bedoeld als Drop Off
De andere kleine schans was bedoeld als uitwijkmogelijk voor de minder ervaren rijders.
Zo dit wordt weer een nachtje extra wakker liggen.
het wordt dit jaar letterlijk een KNOCK YOURSELF OUT RACE
http://www.zeezicht.nl/nl/webcam.aspx
Afgelopen zondag was op RTL GP een voorbeschouwing te zien over de Redbull strandrace van a.s. zondag. Hier liet Gerard Rond weten dat de ene schans een Drop Off schans werd van 8 meter hoog (heb dit hopelijk niet goed verstaan!). het was volgens hem niet de bedoeling om de schans met hoge snelheid te nemen anders zou je frame weleens in tweeen kunnen breken. alleen bedoeld als Drop Off
De andere kleine schans was bedoeld als uitwijkmogelijk voor de minder ervaren rijders.
Zo dit wordt weer een nachtje extra wakker liggen.
het wordt dit jaar letterlijk een KNOCK YOURSELF OUT RACE
-
- Berichten: 378
- Lid geworden op: ma jan 19, 2004 16:49
- Locatie: Weer in de Hoek van Holland
Laat ik nou toevallig as zaterdag voor een weekje zakelijk verblijf naar NL vliegen, en mijn residentie in NL is niet ver verwijderd van Scheveningen.
Hoe laat begint die meuk?
Hoe laat begint die meuk?
You're free to do as we tell you!
rond 11 uur al de eerste sessie.
Hoi!
Weet iemand of de pitstraat verhard is??
Of moet je door het mulle zand??
Ik wil namelijk gereedschap/bokje/brandblusser/benzine enz
met een karretje naar de pitbox vervoeren scheelt een hoop gesjouw en heen en weer lopen
Er zijn vast nog wel mensen die dit weten van vorig jaar
Weet iemand of de pitstraat verhard is??
Of moet je door het mulle zand??
Ik wil namelijk gereedschap/bokje/brandblusser/benzine enz
met een karretje naar de pitbox vervoeren scheelt een hoop gesjouw en heen en weer lopen
Er zijn vast nog wel mensen die dit weten van vorig jaar
-
- Berichten: 1655
- Lid geworden op: vr okt 29, 2004 22:59
- Locatie: Veluwse bossen
Neem je een bolder wagen.daan LC8 schreef:Hoi!
Weet iemand of de pitstraat verhard is??
Of moet je door het mulle zand??
Ik wil namelijk gereedschap/bokje/brandblusser/benzine enz
met een karretje naar de pitbox vervoeren scheelt een hoop gesjouw en heen en weer lopen
Er zijn vast nog wel mensen die dit weten van vorig jaar
-
- Berichten: 83
- Lid geworden op: zo apr 30, 2006 14:02
- Locatie: Twente
Pits is verhard..
Verdere tips:
neem een bolderkar o.i.d mee, en een een fiets.
De afstanden zijn redelijk groot, en je moet je auto/bus in het rennerskwartier parkeren.
Je mag niet rijden met de motor, en met de auto/bus kom je niet op het startveld/pitstraat.
Er staan hekken, allemaal apart, en voorzien van je startnummer.
Daar mag je alles neerzetten, wel mét milieumat.
Kom op tijd!! Je hebt de tijd hard nodig!
Het terrein is groot, en je moet bij de briefing aanwezig zijn.
Zal wel weer zo zijn, dat de moeilijke obstakels níét genomen worden in de 1e manche.
Kom niet alleen, je hebt je monteur hard nodig!
Al het spul de duinen opsjouwen is niet het leukste werkje, vooral de motor niet..
Laat de motor vlak voor de start niet lopen, maar zorg dat ie warm is voordat je het startveld/strand opgaat.
Door de trillingen, en het wachten op de start, zak je tot je assen in het zand..
Neem ontvetter mee, want je moet op de dag stickers plakken..
Als je motor in de siliconen of diesel staat, plakt het spul niet..
Het zand plakt niet echt op je radiator, maar kan geen kwaad om hem tijdens de pitstop schoon te maken.
Ook met de bril valt het mee, een roll-off is genoeg, maar 2e bril kan geen kwaad.
En maak een soort van spoiler, voor op je helm, op het neusstuk.
Het zand is scherp, en doet zeer aan je muil als je met 500 man van start gaat..
Verdere tips:
neem een bolderkar o.i.d mee, en een een fiets.
De afstanden zijn redelijk groot, en je moet je auto/bus in het rennerskwartier parkeren.
Je mag niet rijden met de motor, en met de auto/bus kom je niet op het startveld/pitstraat.
Er staan hekken, allemaal apart, en voorzien van je startnummer.
Daar mag je alles neerzetten, wel mét milieumat.
Kom op tijd!! Je hebt de tijd hard nodig!
Het terrein is groot, en je moet bij de briefing aanwezig zijn.
Zal wel weer zo zijn, dat de moeilijke obstakels níét genomen worden in de 1e manche.
Kom niet alleen, je hebt je monteur hard nodig!
Al het spul de duinen opsjouwen is niet het leukste werkje, vooral de motor niet..
Laat de motor vlak voor de start niet lopen, maar zorg dat ie warm is voordat je het startveld/strand opgaat.
Door de trillingen, en het wachten op de start, zak je tot je assen in het zand..
Neem ontvetter mee, want je moet op de dag stickers plakken..
Als je motor in de siliconen of diesel staat, plakt het spul niet..
Het zand plakt niet echt op je radiator, maar kan geen kwaad om hem tijdens de pitstop schoon te maken.
Ook met de bril valt het mee, een roll-off is genoeg, maar 2e bril kan geen kwaad.
En maak een soort van spoiler, voor op je helm, op het neusstuk.
Het zand is scherp, en doet zeer aan je muil als je met 500 man van start gaat..
Yes! A CR500 is fast, and No! You can't ride it!
Dit is altijd al wwardevol. Stel dat er iets gebeurt!!nielscr500 schreef: Kom niet alleen, je hebt je monteur hard nodig!
-
- Berichten: 83
- Lid geworden op: zo apr 30, 2006 14:02
- Locatie: Twente
Ik rij zelf ook weer mee...daan LC8 schreef:Bedankt voor de waardevolle info niels, daar hebben we wat aan
Rij je zelf ook weer mee???
Daan
Keb er weer zin an!
Yes! A CR500 is fast, and No! You can't ride it!
-
- Berichten: 1680
- Lid geworden op: ma mar 03, 2003 10:34
- Locatie: N52 00.692 E5 34.350
Pos Nr. Class Name Nat. Racetime Laps Gap Avg.speed Best time
1 2 MX1 Timotei Potisek FRA 41:56.903 8 62.93 4:22.562
2 3 MX1 Jean Claude Mousse FRA 43:00.766 8 1:03.863 61.37 4:45.209
3 24 MX1 William Saris NED 44:18.449 8 2:21.546 59.58 4:39.014
4 22 MX1 Anne Advokaat NED 44:42.833 8 2:45.930 59.04 4:42.251
5 265 MX2 Coen v. Haut NED 45:53.462 8 3:56.559 57.52 5:17.672
6 37 MX1 Corne Rosendaal NED 46:24.586 8 4:27.683 56.88 5:06.324
7 20 MX1 Toon Verhoeven NED 46:28.002 8 4:31.099 56.81 5:00.166
8 9 MX3 Yentel Martens BEL 46:33.671 8 4:36.768 56.69 4:57.948
9 4 MX3 Remy v. Rees NED 47:02.445 8 5:05.542 56.12 4:34.227
10 228 MX2 Caerl Klis NED 47:03.099 8 5:06.196 56.10 5:03.510
11 118 MX1 Christian Dignum NED 47:08.158 8 5:11.255 56.00 5:26.927
12 178 MX1 Stuwey Reijnders NED 47:30.545 8 5:33.642 55.56 5:08.493
13 16 MX1 Sergei Potisek FRA 48:31.286 8 6:34.383 54.40 5:25.280
14 19 MX1 Richard Nugteren NED 42:09.516 7 -- 1 laps -- 54.79 5:22.799
15 32 MX1 Arno Ruttinger NED 42:11.990 7 -- 1 laps -- 54.73 4:59.962
16 201 MX1 Lukasz Lonka NED 42:13.886 7 -- 1 laps -- 54.69 5:20.060
17 7 MX1 Jonathan Barragan SPA 42:14.841 7 -- 1 laps -- 54.67 5:17.552
18 130 MX1 Willie v. Wessel NED 42:34.424 7 -- 1 laps -- 54.25 4:48.340
19 194 MX1 Jeroen Kleinkromhof NED 42:46.880 7 -- 1 laps -- 53.99 5:19.432
20 135 MX1 Pascal Brons NED 43:07.113 7 -- 1 laps -- 53.57 5:28.394
21 124 MX1 Peter Mullenberg NED 43:43.936 7 -- 1 laps -- 52.82 5:06.880
22 92 MX1 Mike Bouwmeester NED 43:50.818 7 -- 1 laps -- 52.68 5:32.715
23 70 MX1 Edwin v. Geest NED 43:53.138 7 -- 1 laps -- 52.63 6:00.916
24 449 MX3 Evert Koldenhof NED 44:03.780 7 -- 1 laps -- 52.42 5:52.629
25 292 MX2 Ronnie v. Rooij NED 44:14.323 7 -- 1 laps -- 52.21 5:46.930
26 134 MX1 Kenny v. Rooij NED 44:17.708 7 -- 1 laps -- 52.15 5:27.226
27 241 MX2 Kevin vd Hoorn NED 44:44.379 7 -- 1 laps -- 51.63 5:47.581
28 162 MX1 Patrick Keijzer NED 44:55.695 7 -- 1 laps -- 51.41 5:43.675
29 366 MX3 Peter Bergsma NED 45:02.965 7 -- 1 laps -- 51.27 5:49.319
30 53 MX1 Robin Termeer NED 45:04.024 7 -- 1 laps -- 51.25 5:58.358
31 28 MX1 Menno vd Zee NED 45:37.512 7 -- 1 laps -- 50.62 5:11.370
32 99 MX1 Richard v. Drooge NED 45:50.617 7 -- 1 laps -- 50.38 5:25.692
33 238 MX2 Peter Fokkinga NED 45:53.644 7 -- 1 laps -- 50.33 5:47.985
34 352 MX2 Jirry v. Veen NED 46:10.869 7 -- 1 laps -- 50.02 5:53.506
35 153 MX1 Dennis v Rooij NED 46:12.020 7 -- 1 laps -- 49.99 6:05.493
36 83 MX1 Maarten Roos NED 46:19.264 7 -- 1 laps -- 49.86 5:32.370
37 382 MX3 Marc Vorstenbosch NED 46:19.669 7 -- 1 laps -- 49.86 5:27.282
38 255 MX2 Mark Boot NED 46:25.963 7 -- 1 laps -- 49.74 5:50.204
39 465 MX3 Tino Winter NED 46:26.458 7 -- 1 laps -- 49.74 6:14.490
40 381 MX3 Ron Noordman NED 46:49.756 7 -- 1 laps -- 49.32 5:50.525
41 74 MX1 Marc Pepers NED 46:53.506 7 -- 1 laps -- 49.26 6:04.702
42 414 MX3 Marco de Blaey NED 46:54.180 7 -- 1 laps -- 49.25 6:10.063
43 35 MX1 Richard v. Baaren NED 47:06.390 7 -- 1 laps -- 49.03 6:04.910
44 435 MX3 Rene Satink NED 47:18.705 7 -- 1 laps -- 48.82 5:57.450
45 147 MX1 Hans-Jos Liefhebber NED 47:34.494 7 -- 1 laps -- 48.55 5:48.118
46 472 MX3 Allan Davids NED 47:42.497 7 -- 1 laps -- 48.41 6:25.665
47 113 MX1 Ricardo Loos NED 47:49.801 7 -- 1 laps -- 48.29 6:20.664
48 242 MX2 Chris Degraaf NED 47:58.040 7 -- 1 laps -- 48.15 6:22.768
49 475 MX3 Rob Verstegen NED 47:59.630 7 -- 1 laps -- 48.13 6:19.664
50 127 MX1 Jarno Derks NED 48:00.865 7 -- 1 laps -- 48.11 5:56.518
51 39 MX1 Jeroen Kuijpers NED 48:04.831 7 -- 1 laps -- 48.04 6:09.997
52 438 MX3 Ronald Bruggeman NED 48:10.315 7 -- 1 laps -- 47.95 6:16.398
53 192 MX1 Marco Pennings NED 48:15.350 7 -- 1 laps -- 47.86 6:09.605
54 338 MX2 Marijn v. Oort NED 48:38.673 7 -- 1 laps -- 47.48 5:40.501
55 418 MX3 Frans Braat NED 48:43.243 7 -- 1 laps -- 47.41 6:09.023
56 430 MX3 Tom Larsen NED 48:51.948 7 -- 1 laps -- 47.27 6:12.995
57 370 MX3 Ton vd Voorn NED 48:52.637 7 -- 1 laps -- 47.26 6:24.591
58 34 MX1 Rob den Haan NED 48:56.426 7 -- 1 laps -- 47.20 5:51.644
59 17 MX1 Matei Potisek FRA 35:07.571 6 -- 2 laps -- 56.36 5:14.617
60 213 MX2 Mischa Reynders NED 40:32.244 6 -- 2 laps -- 48.84 6:26.563
61 403 MX3 Joep Teunesen NED 41:33.878 6 -- 2 laps -- 47.63 6:13.864
62 427 MX3 Matthieu Verheijen NED 42:19.784 6 -- 2 laps -- 46.77 6:23.852
63 107 MX1 Arjan vd Vleuten NED 42:20.991 6 -- 2 laps -- 46.75 6:15.779
64 232 MX2 René Geertman NED 42:23.616 6 -- 2 laps -- 46.70 6:17.069
65 360 MX3 Hendrik Bruggen NED 42:29.080 6 -- 2 laps -- 46.60 6:01.804
66 469 MX3 Jan-willem Sondervan NED 42:30.294 6 -- 2 laps -- 46.58 6:32.214
67 167 MX1 Stefan Baartman NED 42:31.227 6 -- 2 laps -- 46.56 6:40.032
68 93 MX1 Harmen Harmsen NED 42:35.072 6 -- 2 laps -- 46.49 6:03.544
69 367 MX3 Ron vd Horst NED 42:39.342 6 -- 2 laps -- 46.41 5:20.092
70 131 MX1 Gerben Verstegen NED 42:40.309 6 -- 2 laps -- 46.40 6:48.058
71 417 MX3 Marco v. Wakeren NED 42:41.211 6 -- 2 laps -- 46.38 5:37.273
72 88 MX1 Mick v. Heugten NED 42:49.864 6 -- 2 laps -- 46.22 6:26.643
73 133 MX1 Willem Schouten NED 43:06.908 6 -- 2 laps -- 45.92 6:27.073
74 359 MX3 Rolf Booi NED 43:21.990 6 -- 2 laps -- 45.65 6:38.070
75 68 MX1 Michel v. Dooren NED 43:23.702 6 -- 2 laps -- 45.62 7:00.569
76 402 MX3 Mark Kleinpenning NED 43:25.749 6 -- 2 laps -- 45.59 6:35.614
77 122 MX1 Alexander de Haan NED 43:31.529 6 -- 2 laps -- 45.49 6:50.151
78 364 MX3 Roberto Drost NED 43:50.316 6 -- 2 laps -- 45.16 6:54.674
79 50 MX3 Albert Mellendijk NED 44:01.846 6 -- 2 laps -- 44.96 6:10.801
80 293 MX2 Ben Damen NED 44:24.280 6 -- 2 laps -- 44.58 6:32.067
81 151 MX1 Evertje Koldenhof NED 44:24.281 6 -- 2 laps -- 44.58 6:29.703
82 379 MX3 Cootje Caron NED 44:31.093 6 -- 2 laps -- 44.47 6:51.077
83 450 MX3 Jan Huisman NED 44:32.179 6 -- 2 laps -- 44.45 6:07.134
84 80 MX1 Ronald Boekhout NED 44:37.808 6 -- 2 laps -- 44.36 6:36.202
85 186 MX1 Mitchell v. Kessel NED 44:43.906 6 -- 2 laps -- 44.26 6:22.684
86 104 MX1 Jarno Iprenburg NED 44:43.968 6 -- 2 laps -- 44.26 6:38.716
87 244 MX2 Marnix Merk NED 44:45.639 6 -- 2 laps -- 44.23 6:39.404
88 156 MX1 Ronnie Ruijs NED 44:48.067 6 -- 2 laps -- 44.19 6:27.888
89 101 MX1 Kevin Tassenaar NED 44:54.148 6 -- 2 laps -- 44.09 6:13.461
90 214 MX2 Kevin Reynders NED 45:11.762 6 -- 2 laps -- 43.80 6:56.664
91 160 MX1 Pinky vd Eijnden NED 45:11.948 6 -- 2 laps -- 43.80 6:26.181
92 459 MX3 Johan de Bruin NED 45:20.063 6 -- 2 laps -- 43.67 6:48.668
93 111 MX1 Erwin Smits NED 45:20.963 6 -- 2 laps -- 43.66 5:57.233
94 165 MX1 Roel Gerrits NED 45:23.567 6 -- 2 laps -- 43.61 6:33.333
95 198 MX1 Stephan Schrik NED 45:30.840 6 -- 2 laps -- 43.50 6:45.514
96 220 MX2 Louis Bonenberg NED 45:34.923 6 -- 2 laps -- 43.43 6:02.161
97 166 MX1 Jan-Willem Derks NED 45:35.354 6 -- 2 laps -- 43.43 6:55.532
98 140 MX1 Marc v. Huet BEL 46:01.410 6 -- 2 laps -- 43.02 7:03.004
99 75 MX1 Robert vd Horst NED 46:08.594 6 -- 2 laps -- 42.90 7:08.784
100 333 MX2 Richard vd Heuvel NED 46:37.705 6 -- 2 laps -- 42.46 7:08.286
101 219 MX2 Marianne Veenstra NED 46:50.038 6 -- 2 laps -- 42.27 7:00.234
102 65 MX1 Ferry Solleveld NED 46:51.864 6 -- 2 laps -- 42.24 7:11.645
103 119 MX1 Laurens vd Ende NED 46:58.281 6 -- 2 laps -- 42.15 6:52.039
104 205 MX2 Twan vd Heuvel NED 47:08.891 6 -- 2 laps -- 41.99 5:06.853
105 457 MX3 Nikos Fabistas NED 47:11.958 6 -- 2 laps -- 41.94 6:24.971
106 108 MX1 Robby v. Hoorn NED 47:13.510 6 -- 2 laps -- 41.92 7:04.355
107 277 MX2 Jacco Jongkind NED 47:25.431 6 -- 2 laps -- 41.75 6:37.849
108 148 MX1 Rob Simons NED 47:44.644 6 -- 2 laps -- 41.47 6:36.361
109 85 MX1 Mart Habraken NED 47:44.817 6 -- 2 laps -- 41.46 7:01.829
110 313 MX2 Michel Suijker NED 47:56.528 6 -- 2 laps -- 41.29 7:02.210
111 243 MX2 Maikel Mellegers NED 48:04.474 6 -- 2 laps -- 41.18 7:33.050
112 334 MX2 Joey Manders NED 48:13.447 6 -- 2 laps -- 41.05 7:19.863
113 62 MX1 Peter Vrieze NED 48:37.301 6 -- 2 laps -- 40.72 7:22.083
114 497 MX3 Dick vd Voort NED 48:46.568 6 -- 2 laps -- 40.59 6:56.435
115 1 MX2 Erik Eggens NED 25:50.166 5 -- 3 laps -- 63.86 4:22.518
116 315 MX2 Jeroen vd Heide NED 38:06.877 5 -- 3 laps -- 43.29 7:26.439
117 473 MX3 Egen Paerels NED 39:57.759 5 -- 3 laps -- 41.28 6:24.508
118 470 MX3 Jan Sondervan NED 40:30.960 5 -- 3 laps -- 40.72 6:27.223
119 94 MX1 Bas Stapelbroek NED 40:44.510 5 -- 3 laps -- 40.49 7:39.582
120 183 MX1 Luc Beeusaert BEL 40:51.647 5 -- 3 laps -- 40.38 7:07.612
121 317 MX2 Caspar Schellekens NED 41:28.577 5 -- 3 laps -- 39.78 7:38.173
122 47 MX1 Sander Leenheer NED 41:31.494 5 -- 3 laps -- 39.73 7:35.209
123 336 MX2 Dennis Wey NED 41:46.777 5 -- 3 laps -- 39.49 7:24.795
124 371 MX3 Richard vd Voorn NED 41:49.295 5 -- 3 laps -- 39.45 7:39.804
125 247 MX2 Jons v. Hal NED 41:54.220 5 -- 3 laps -- 39.37 7:11.914
126 177 MX1 Jan Vorstenbosch NED 42:05.003 5 -- 3 laps -- 39.20 6:44.917
127 312 MX2 Patrick Vermeulen NED 42:11.501 5 -- 3 laps -- 39.10 7:36.527
128 87 MX1 Bram Gonlag NED 42:15.062 5 -- 3 laps -- 39.05 7:47.530
129 341 MX2 Siem de Vlieger NED 42:16.080 5 -- 3 laps -- 39.03 7:22.025
130 116 MX1 Anne v. Ramshorst NED 42:17.827 5 -- 3 laps -- 39.00 7:30.664
131 40 MX1 Wopke Hoekstra NED 42:28.839 5 -- 3 laps -- 38.84 7:43.006
132 145 MX1 Matthijs Taconis NED 42:31.673 5 -- 3 laps -- 38.79 7:29.692
133 42 MX1 Frank v. Loon NED 42:32.623 5 -- 3 laps -- 38.78 7:25.134
134 451 MX3 Niels v. Kenpen NED 42:34.004 5 -- 3 laps -- 38.76 7:46.733
135 431 MX3 Geert Breemer NED 42:42.060 5 -- 3 laps -- 38.64 7:39.405
136 383 MX3 Roger vd Donk NED 42:48.173 5 -- 3 laps -- 38.54 7:33.857
