Het ziet er goed uit voor de Belgen! De twee Belgische ploegen kwalificeerden zich vandaag alle 2 in de top 3.
Kwalifikatie/Qualification/Qualification A
01. 16. Hendrickx - Smeuninx | Bel 1
02. 44. Steegmans - Sabbe | Bel 2
03. 01. Rupeiks - Kälin | Lat
04. 04. Bax - van Deutekom | Ned
05. 10. Rozehnal - Rozehnal | Cze
06. 31. Bigand - Bigand | Fra
07. 34. Burgler - Betschart | Sui
08. |
09. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
Happich - Schelbert crashed and the first reports say of a broken calf leg for Meinrad Schelbert
Kwalifikatie/Qualification/Qualification B
01. 17. Hendrickx - Liepins | Bel 1
02. 02. Daiders - Daiders | Lat
03. 20. Brustmann - Urich | Ger
04. 43. Santermans - van den Boogaert | Bel 2
05. 29. Miljard - Miljard | Gbr
06. 35. Lüscher - Keuben | Sui
07. 11. Cerny - Huml | Cze
08. |
09. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
Kwalifikatie/Qualification/Qualification C
01. 03. Sergis - Stupelis | Lat
02. 06. Willemsen - Grütter | Ned
03. 18. Pulinx - van de Wiel | Bel 1
04. 09. Söderqvist - Sylwan | Swe
05. 30. Brown - Peters | Gbr
06. 21. Walter - Weinmann | Ger
07. 45. Clohse - Bax | Bel 2
08. |
09. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
Totaal/Total/Overall
01. Bel 1
02. Lat
03. Bel 2
04. Ned
05. Gbr
Bron:
http://www.sidecarcross.be