uitslag/rijnummer/naam/motor
1 037 FARIA (POR) YAMAHA
2 010 RODRIGUES (POR) YAMAHA
3 004 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM
4 008 CASTEU (FRA) KTM
5 085 BETHYS (FRA) HONDA
6 025 STREET (USA) PAI
7 009 BLAIS (USA) KTM
8 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM
9 019 PLANET (FRA) KTM
10 002 DESPRES (FRA) KTM
nederlanders:
11 014 VERHOEVEN (HOL)
15 011 KNUIMAN (HOL)
17 040 VAN PELT (HOL)
26 185 OOSTING (HOL)
44 233 WILLEMSEN (HOL)
uitslagen zijn te bekijken op:
http://www.dakar.com/2007/DAK/LIVE/us/1 ... t/CEM.html
voor de auto's:
http://www.dakar.com/2007/DAK/LIVE/us/1 ... t/CEA.html
en als laatste de trucks:
http://www.dakar.com/2007/DAK/LIVE/us/1 ... t/CEC.html
Uitslagen Dakar!
Moderator: ghulst
-
- Berichten: 2183
- Lid geworden op: do jun 06, 2002 16:54
- Locatie: In de buurt van Arnhem
- Contacteer:
http://www.rw-racing.nl
KTM EXC300
KTM EXC300
2e etappe Een afstand van 67 kilometer op een totaal van 545 kilometer.
32 011 KNUIMAN (HOL) HONDA 01:08:45 00:06:01
36 014 VERHOEVEN (HOL) KTM 01:09:09 00:06:25
43 233 WILLEMSEN (HOL) YAMAHA 01:10:52 00:08:08
65 040 VAN PELT (HOL) HONDA 01:13:00 00:10:16
71 185 OOSTING (HOL) YAMAHA 01:13:27 00:10:43
77 057 DE BAAR (HOL) HONDA 01:14:01 00:11:17
78 138 VAN DER LAAN (HOL) KTM 01:14:06 00:11:22
84 092 DE GROOT (HOL) HONDA 01:14:51 00:12:07
97 211 PRONK (HOL) KTM 01:15:53 00:13:09
101 139 VAN DORP (HOL) KTM 01:16:11 00:13:27
104 082 VISSER (HOL) HONDA 01:16:32 00:13:48
106 134 DE GROOT (HOL) YAMAHA 01:16:36 00:13:52
111 140 VAN LEE (HOL) APRILIA 01:17:03 00:14:19
118 080 COERSE (HOL) KTM 01:17:33 00:14:49
123 173 DE BOIS (HOL) HONDA 01:17:46 00:15:02
148 106 ZUIDINGA (HOL) YAMAHA 01:19:28 00:16:44
160 208 KROON (HOL) HONDA 01:20:27 00:17:43
170 093 POL (HOL) YAMAHA 01:21:02 00:18:18
178 135 DECKERS (HOL) KTM 01:22:01 00:19:17
181 155 SNIJDERS (HOL) KTM 01:22:29 00:19:45
201 180 STIJKEL (HOL) YAMAHA 01:25:23 00:22:39
210 196 KARREMANS (HOL) YAMAHA 01:26:41 00:23:57
218 127 BIKKER (HOL) KAWASAKI 01:27:56 00:25:12
220 172 OOSTERBEEK(HOL)KAWASAKI 01:29:55 00:27:11
225 117 VAN DER KOOY(HOL)KTM 01:30:46 00:28:02
227 119 VAN DEN ENDEN(HOL)KAWASAKI 01:31:06 00:28:22
bron;www.parijsdakar.com
32 011 KNUIMAN (HOL) HONDA 01:08:45 00:06:01
36 014 VERHOEVEN (HOL) KTM 01:09:09 00:06:25
43 233 WILLEMSEN (HOL) YAMAHA 01:10:52 00:08:08
65 040 VAN PELT (HOL) HONDA 01:13:00 00:10:16
71 185 OOSTING (HOL) YAMAHA 01:13:27 00:10:43
77 057 DE BAAR (HOL) HONDA 01:14:01 00:11:17
78 138 VAN DER LAAN (HOL) KTM 01:14:06 00:11:22
84 092 DE GROOT (HOL) HONDA 01:14:51 00:12:07
97 211 PRONK (HOL) KTM 01:15:53 00:13:09
101 139 VAN DORP (HOL) KTM 01:16:11 00:13:27
104 082 VISSER (HOL) HONDA 01:16:32 00:13:48
106 134 DE GROOT (HOL) YAMAHA 01:16:36 00:13:52
111 140 VAN LEE (HOL) APRILIA 01:17:03 00:14:19
118 080 COERSE (HOL) KTM 01:17:33 00:14:49
123 173 DE BOIS (HOL) HONDA 01:17:46 00:15:02
148 106 ZUIDINGA (HOL) YAMAHA 01:19:28 00:16:44
160 208 KROON (HOL) HONDA 01:20:27 00:17:43
170 093 POL (HOL) YAMAHA 01:21:02 00:18:18
178 135 DECKERS (HOL) KTM 01:22:01 00:19:17
181 155 SNIJDERS (HOL) KTM 01:22:29 00:19:45
201 180 STIJKEL (HOL) YAMAHA 01:25:23 00:22:39
210 196 KARREMANS (HOL) YAMAHA 01:26:41 00:23:57
218 127 BIKKER (HOL) KAWASAKI 01:27:56 00:25:12
220 172 OOSTERBEEK(HOL)KAWASAKI 01:29:55 00:27:11
225 117 VAN DER KOOY(HOL)KTM 01:30:46 00:28:02
227 119 VAN DEN ENDEN(HOL)KAWASAKI 01:31:06 00:28:22
bron;www.parijsdakar.com
-
- Berichten: 2183
- Lid geworden op: do jun 06, 2002 16:54
- Locatie: In de buurt van Arnhem
- Contacteer:
Kun je zelf vinden op dakar.comTTT schreef:waar is michiel de groot?
http://www.rw-racing.nl
KTM EXC300
KTM EXC300
-
- Berichten: 1655
- Lid geworden op: vr okt 29, 2004 22:59
- Locatie: Veluwse bossen
Despres in de problemen,Verhoeven voor zijn kopman.
Volgend jaar de rollen omgedraaid.
Volgend jaar de rollen omgedraaid.
3e etappe
Connection 15 kmSpecial 67 kmConnection 463 kmTotal 545 km
9 014 VERHOEVEN (HOL) KTM 03:19:59 00:12:20
16 011 KNUIMAN (HOL) HONDA 03:27:03 00:19:24
48 040 VAN PELT (HOL) HONDA 03:48:59 00:41:20
70 140 VAN LEE (HOL) APRILIA 03:57:27 00:49:48
73 139 VAN DORP (HOL) KTM 04:00:35 00:52:56
76 233 WILLEMSEN (HOL) YAMAHA 04:02:52 00:55:13
96 057 DE BAAR (HOL) HONDA 04:16:29 01:08:50
97 138 VAN DER LAAN (HOL) KTM 04:16:30 01:08:51
106 080 COERSE (HOL) KTM 04:22:55 01:15:16
115 092 DE GROOT (HOL) HONDA 04:25:34 01:17:55
131 211 PRONK (HOL) KTM 04:35:05 01:27:26
137 155 SNIJDERS (HOL) KTM 04:36:11 01:28:32
139 050 KATERBAU (ALL) KTM 04:37:01 01:29:22
146 208 KROON (HOL) HONDA 04:41:04 01:33:25
147 093 POL (HOL) YAMAHA 04:41:42 01:34:03
161 173 DE BOIS (HOL) HONDA 04:49:51 01:42:12
164 135 DECKERS (HOL) KTM 04:51:07 01:43:28
167 082 VISSER (HOL) HONDA 04:55:05 01:47:26
168 134 DE GROOT (HOL) YAMAHA 04:55:35 01:47:56
184 180 STIJKEL (HOL) YAMAHA 05:09:34 02:01:55
186 106 ZUIDINGA (HOL) YAMAHA 05:11:41 02:04:02
193 117 VAN DER KOOY (HOL) KTM 05:22:05 02:14:26
197 196 KARREMANS (HOL) YAMAHA 05:30:00 02:22:21
224 127 BIKKER (HOL) KAWASAKI 06:43:51 03:36:12
225 172 OOSTERBEEK (HOL)KAWASAKI 06:44:45 03:37:06
227 119 VAN DEN ENDEN (HOL)KAWASAKI 06:48:07 03:40:28
227 119 VAN DEN ENDEN (HOL)KAWASAKI 06:48:07 03:40:28
bron;www.parijsdakar.com
Connection 15 kmSpecial 67 kmConnection 463 kmTotal 545 km
9 014 VERHOEVEN (HOL) KTM 03:19:59 00:12:20
16 011 KNUIMAN (HOL) HONDA 03:27:03 00:19:24
48 040 VAN PELT (HOL) HONDA 03:48:59 00:41:20
70 140 VAN LEE (HOL) APRILIA 03:57:27 00:49:48
73 139 VAN DORP (HOL) KTM 04:00:35 00:52:56
76 233 WILLEMSEN (HOL) YAMAHA 04:02:52 00:55:13
96 057 DE BAAR (HOL) HONDA 04:16:29 01:08:50
97 138 VAN DER LAAN (HOL) KTM 04:16:30 01:08:51
106 080 COERSE (HOL) KTM 04:22:55 01:15:16
115 092 DE GROOT (HOL) HONDA 04:25:34 01:17:55
131 211 PRONK (HOL) KTM 04:35:05 01:27:26
137 155 SNIJDERS (HOL) KTM 04:36:11 01:28:32
139 050 KATERBAU (ALL) KTM 04:37:01 01:29:22
146 208 KROON (HOL) HONDA 04:41:04 01:33:25
147 093 POL (HOL) YAMAHA 04:41:42 01:34:03
161 173 DE BOIS (HOL) HONDA 04:49:51 01:42:12
164 135 DECKERS (HOL) KTM 04:51:07 01:43:28
167 082 VISSER (HOL) HONDA 04:55:05 01:47:26
168 134 DE GROOT (HOL) YAMAHA 04:55:35 01:47:56
184 180 STIJKEL (HOL) YAMAHA 05:09:34 02:01:55
186 106 ZUIDINGA (HOL) YAMAHA 05:11:41 02:04:02
193 117 VAN DER KOOY (HOL) KTM 05:22:05 02:14:26
197 196 KARREMANS (HOL) YAMAHA 05:30:00 02:22:21
224 127 BIKKER (HOL) KAWASAKI 06:43:51 03:36:12
225 172 OOSTERBEEK (HOL)KAWASAKI 06:44:45 03:37:06
227 119 VAN DEN ENDEN (HOL)KAWASAKI 06:48:07 03:40:28
227 119 VAN DEN ENDEN (HOL)KAWASAKI 06:48:07 03:40:28
bron;www.parijsdakar.com
Houten Klaas schreef:Despres in de problemen,Verhoeven voor zijn kopman.
Volgend jaar de rollen omgedraaid.
Redder in Nood
zondag 07 januari 2007
"Was ik gisteren blij dat ik aan mijn opdracht kon voldoen dicht achter Cyril te blijven, vandaag moest ik mijn taak als redder in nood volbrengen. Cyril was een ravijn in gekukeld en zijn motor was aan alle kanten kapot. De benzinetank gescheurd, de hendels afgebroken. Ik heb in recordtempo staan klussen om hem verder op weg te helpen."
Bron: www.fransverhoeven.com. Niet kijken naar de Iritrack, want die staat nog op 2006Cyril zei: rijden, ik kom er wel
maandag 08 januari 2007
Het rijden gaat super, maar allerlei kleine technische probleempjes zitten me dwars. De proef van vandaag was een linke, met veel stof, veel kuilen, veel stenen. Als je niet heel goed op je roadbook lette, kon je flinke fouten maken. Er zullen vast nogal wat valpartijen geweest zijn en mensen verkeerd zijn gereden.
Dat ging bij mij allemaal nog wel goed. Ik heb geen fouten gemaakt en heb lekker gereden. Ik had met Henk Knuiman afgesproken dat ik wel naar hem toe zou rijden en dat hij maar moest aanpikken als dat kon. Maar dat lukte dus niet: ik ben te snel.
Na een poos zag ik Cyril rijden en ik zag al meteen dat het niet goed ging. Hij ging zo langzaam. Cyril had de versnellingsbak kapot en kon alleen maar in de eerste rijden.
Ik ben even bij hem gebleven en heb gezegd dat ik wilde blijven, maar Cyril zei: ‘rijden, ga maar, ik kom er wel.’ Daardoor ben ik negende geworden en hij 21ste.
Ik heb ook nog een probleem gehad: het versnellingspookje was afgebroken. Ik had nog wel iets reserve bij me en wilde dat erin draaien, maar de bout zat er nog in. Ik kon dus geen nieuwe pook plaatsen en heb de laatste 40 kilometer in z’n twee moeten rijden.
Na de finish van de proef heb ik op Cyril gewacht. De eerste 25 kilometer heb ik hem geduwd met mijn voet, maar dat was niet vol te houden. Samen met Chris Blais, die ook nog een sleepkabeltje bij zich had, heb ik hem daarna gesleept.
[edit zot] ff de rest er ook bij gezet.
4e etappe Er Rachidia - Ouarzazate
Connection 96 kmSpecial 405 kmConnection 178 kmTotal 679 km
7 014 VERHOEVEN (HOL) KTM 04:57:25 00:29:31
17 011 KNUIMAN (HOL) HONDA 05:21:53 00:53:59
36 040 VAN PELT (HOL) HONDA 05:58:24 01:30:30
51 138 VAN DER LAAN (HOL) KTM 06:11:32 01:43:38
58 140 VAN LEE (HOL) APRILIA 06:18:04 01:50:10
61 057 DE BAAR (HOL) HONDA 06:21:24 01:53:30
63 092 DE GROOT (HOL) HONDA 06:27:59 02:00:05
64 080 COERSE (HOL) KTM 06:28:19 02:00:25
76 211 PRONK (HOL) KTM 06:43:09 02:15:15
92 139 VAN DORP (HOL) KTM 07:18:41 02:50:47
97 134 DE GROOT (HOL) YAMAHA 07:21:19 02:53:25
99 155 SNIJDERS (HOL) KTM 07:22:23 02:54:29
103 093 POL (HOL) YAMAHA 07:26:36 02:58:42
104 233 WILLEMSEN (HOL) YAMAHA 07:26:55 02:59:01
108 135 DECKERS (HOL) KTM 07:30:10 03:02:16
131 180 STIJKEL (HOL) YAMAHA 07:59:35 03:31:41
149 082 VISSER (HOL) HONDA 08:32:01 04:04:07
152 173 DE BOIS (HOL) HONDA 08:33:28 04:05:34
153 117 VAN DER KOOY (HOL) KTM 08:33:34 04:05:40
156 208 KROON (HOL) HONDA 08:37:31 04:09:37
Bron : www.parijsdakar.com
Connection 96 kmSpecial 405 kmConnection 178 kmTotal 679 km
7 014 VERHOEVEN (HOL) KTM 04:57:25 00:29:31
17 011 KNUIMAN (HOL) HONDA 05:21:53 00:53:59
36 040 VAN PELT (HOL) HONDA 05:58:24 01:30:30
51 138 VAN DER LAAN (HOL) KTM 06:11:32 01:43:38
58 140 VAN LEE (HOL) APRILIA 06:18:04 01:50:10
61 057 DE BAAR (HOL) HONDA 06:21:24 01:53:30
63 092 DE GROOT (HOL) HONDA 06:27:59 02:00:05
64 080 COERSE (HOL) KTM 06:28:19 02:00:25
76 211 PRONK (HOL) KTM 06:43:09 02:15:15
92 139 VAN DORP (HOL) KTM 07:18:41 02:50:47
97 134 DE GROOT (HOL) YAMAHA 07:21:19 02:53:25
99 155 SNIJDERS (HOL) KTM 07:22:23 02:54:29
103 093 POL (HOL) YAMAHA 07:26:36 02:58:42
104 233 WILLEMSEN (HOL) YAMAHA 07:26:55 02:59:01
108 135 DECKERS (HOL) KTM 07:30:10 03:02:16
131 180 STIJKEL (HOL) YAMAHA 07:59:35 03:31:41
149 082 VISSER (HOL) HONDA 08:32:01 04:04:07
152 173 DE BOIS (HOL) HONDA 08:33:28 04:05:34
153 117 VAN DER KOOY (HOL) KTM 08:33:34 04:05:40
156 208 KROON (HOL) HONDA 08:37:31 04:09:37
Bron : www.parijsdakar.com
stage 5 - Wednesday 10 January 2007 | Ouarzazate - Tan tan
Connection 164 kmSpecial 325 kmConnection 279 kmTotal 768 km
7 014 VERHOEVEN (HOL) 12:12:53 04:15:53
18 011 KNUIMAN (HOL) 12:29:28 04:24:28
43 040 VAN PELT (HOL) 13:02:34 04:53:04
49 057 DE BAAR (HOL) 13:13:40 04:57:40
56 092 DE GROOT (HOL) 13:17:36 05:01:06
57 138 VAN DER LAAN (HOL) 13:17:45 05:04:15
60 140 VAN LEE (HOL) 13:18:55 05:03:55
70 080 COERSE (HOL) 13:38:28 05:21:58
75 211 PRONK (HOL) 13:40:29 05:20:59
84 233 WILLEMSEN (HOL) 13:45:16 05:18:46
91 139 VAN DORP (HOL) 13:58:18 05:34:48
100 155 SNIJDERS (HOL) 14:07:26 05:41:56
119 180 STIJKEL (HOL) 14:29:19 05:55:49
120 093 POL (HOL) 14:29:21 06:02:51
127 208 KROON (HOL) 14:37:15 05:57:45
128 082 VISSER (HOL) 14:37:16 05:59:16
129 173 DE BOIS (HOL) 14:37:17 05:58:47
133 135 DECKERS (HOL) 14:37:56 06:10:26
149 134 DE GROOT (HOL) 14:53:20 06:28:20
162 117 VAN DER KOOY (HOL) 15:20:01 06:41:01
170 106 ZUIDINGA (HOL) 15:28:26 06:39:56
171 196 KARREMANS (HOL) 15:31:36 06:46:36
191 106 ZUIDINGA (HOL) 08:48:30
213 127 BIKKER (HOL) 08:54:00
215 172 OOSTERBEEK (HOL) 08:54:30
218 119 VAN DEN ENDEN (HOL) 08:55:00
Bron : www.parijsdakar.com
Connection 164 kmSpecial 325 kmConnection 279 kmTotal 768 km
7 014 VERHOEVEN (HOL) 12:12:53 04:15:53
18 011 KNUIMAN (HOL) 12:29:28 04:24:28
43 040 VAN PELT (HOL) 13:02:34 04:53:04
49 057 DE BAAR (HOL) 13:13:40 04:57:40
56 092 DE GROOT (HOL) 13:17:36 05:01:06
57 138 VAN DER LAAN (HOL) 13:17:45 05:04:15
60 140 VAN LEE (HOL) 13:18:55 05:03:55
70 080 COERSE (HOL) 13:38:28 05:21:58
75 211 PRONK (HOL) 13:40:29 05:20:59
84 233 WILLEMSEN (HOL) 13:45:16 05:18:46
91 139 VAN DORP (HOL) 13:58:18 05:34:48
100 155 SNIJDERS (HOL) 14:07:26 05:41:56
119 180 STIJKEL (HOL) 14:29:19 05:55:49
120 093 POL (HOL) 14:29:21 06:02:51
127 208 KROON (HOL) 14:37:15 05:57:45
128 082 VISSER (HOL) 14:37:16 05:59:16
129 173 DE BOIS (HOL) 14:37:17 05:58:47
133 135 DECKERS (HOL) 14:37:56 06:10:26
149 134 DE GROOT (HOL) 14:53:20 06:28:20
162 117 VAN DER KOOY (HOL) 15:20:01 06:41:01
170 106 ZUIDINGA (HOL) 15:28:26 06:39:56
171 196 KARREMANS (HOL) 15:31:36 06:46:36
191 106 ZUIDINGA (HOL) 08:48:30
213 127 BIKKER (HOL) 08:54:00
215 172 OOSTERBEEK (HOL) 08:54:30
218 119 VAN DEN ENDEN (HOL) 08:55:00
Bron : www.parijsdakar.com
stage 6 - Thursday 11 January 2007 | Tan tan - Zouérat
Connection 414 kmSpecial 394 kmConnection 9 kmTotal 817 km
014 VERHOEVEN (HOL) 15:12:44 03:49:14
15 011 KNUIMAN (HOL) 15:26:26 04:01:26
40 233 WILLEMSEN (HOL) 16:09:44 04:30:44
48 093 POL (HOL) 16:27:44 04:34:44
53 138 VAN DER LAAN (HOL) 16:16:37 04:40:37
54 140 VAN LEE (HOL) 16:16:38 04:41:08
61 080 COERSE (HOL) 16:27:05 04:46:05
63 211 PRONK (HOL) 16:26:40 04:46:40
68 139 VAN DORP (HOL) 16:35:33 04:51:03
75 057 DE BAAR (HOL) 16:30:28 04:57:28
79 155 SNIJDERS (HOL) 16:48:41 05:01:41
95 106 ZUIDINGA (HOL) 17:17:24 05:16:24
104 135 DECKERS (HOL) 17:17:47 05:21:17
105 092 DE GROOT (HOL) 16:55:40 05:21:40
117 180 STIJKEL (HOL) 17:23:56 05:33:26
124 173 DE BOIS (HOL) 17:34:00 05:42:30
125 208 KROON (HOL) 17:33:34 05:43:04
128 082 VISSER (HOL) 17:35:37 05:44:07
woensdag 10 januari 2007 FRANS VERHOEVEN
Het gaat geweldig. Ik voel me lekker, het rijden gaat heerlijk en het team om me heen is dik tevreden met me. Onze teammanager Eric Bernard kwam vandaag naar me toe met de mededeling dat ik vanavond champagne heb verdiend. Ik kreeg er even kippenvel van.
Zelfs Cyril kwam me bedanken en complimenteren. Hij is gewoonlijk niet zo van de bedankjes, dus dat was wel bijzonder. Gisteravond heb ik veel werk gehad om zijn motor weer op te lappen, want hij was gevallen. Hij kreeg mijn goede achterwiel, ik ben met zijn achterwiel, met een slag erin, verder gegaan. In de proef ging het wel, alleen op het asfalt van de verbindingsroute was dat even vervelend.
Ik ben heel blij dat het zo goed loopt nu tussen Cyril en mij en dat ik echt van waarde ben voor hem en het team.
Ik had vandaag een beetje te veel benzine bij me, dat maakte het rijden niet eenvoudiger. Het lijkt wel of ze alle stenen van de wereld hier hebben neergegooid. Alle soorten en maten hebben we gezien, miljoenen stenen. Als dit land geld zou kunnen verdienen met al die stenen, zou het een rijk land zijn.
Bron : www.parijsdakar.com
Connection 414 kmSpecial 394 kmConnection 9 kmTotal 817 km
014 VERHOEVEN (HOL) 15:12:44 03:49:14
15 011 KNUIMAN (HOL) 15:26:26 04:01:26
40 233 WILLEMSEN (HOL) 16:09:44 04:30:44
48 093 POL (HOL) 16:27:44 04:34:44
53 138 VAN DER LAAN (HOL) 16:16:37 04:40:37
54 140 VAN LEE (HOL) 16:16:38 04:41:08
61 080 COERSE (HOL) 16:27:05 04:46:05
63 211 PRONK (HOL) 16:26:40 04:46:40
68 139 VAN DORP (HOL) 16:35:33 04:51:03
75 057 DE BAAR (HOL) 16:30:28 04:57:28
79 155 SNIJDERS (HOL) 16:48:41 05:01:41
95 106 ZUIDINGA (HOL) 17:17:24 05:16:24
104 135 DECKERS (HOL) 17:17:47 05:21:17
105 092 DE GROOT (HOL) 16:55:40 05:21:40
117 180 STIJKEL (HOL) 17:23:56 05:33:26
124 173 DE BOIS (HOL) 17:34:00 05:42:30
125 208 KROON (HOL) 17:33:34 05:43:04
128 082 VISSER (HOL) 17:35:37 05:44:07
woensdag 10 januari 2007 FRANS VERHOEVEN
Het gaat geweldig. Ik voel me lekker, het rijden gaat heerlijk en het team om me heen is dik tevreden met me. Onze teammanager Eric Bernard kwam vandaag naar me toe met de mededeling dat ik vanavond champagne heb verdiend. Ik kreeg er even kippenvel van.
Zelfs Cyril kwam me bedanken en complimenteren. Hij is gewoonlijk niet zo van de bedankjes, dus dat was wel bijzonder. Gisteravond heb ik veel werk gehad om zijn motor weer op te lappen, want hij was gevallen. Hij kreeg mijn goede achterwiel, ik ben met zijn achterwiel, met een slag erin, verder gegaan. In de proef ging het wel, alleen op het asfalt van de verbindingsroute was dat even vervelend.
Ik ben heel blij dat het zo goed loopt nu tussen Cyril en mij en dat ik echt van waarde ben voor hem en het team.
Ik had vandaag een beetje te veel benzine bij me, dat maakte het rijden niet eenvoudiger. Het lijkt wel of ze alle stenen van de wereld hier hebben neergegooid. Alle soorten en maten hebben we gezien, miljoenen stenen. Als dit land geld zou kunnen verdienen met al die stenen, zou het een rijk land zijn.
Bron : www.parijsdakar.com
Bron: www.fransverhoeven.com. Niet kijken naar de Iritrack, want die staat nog op 2006Guillaume schreef:
Na de finish van de proef heb ik op Cyril gewacht. De eerste 25 kilometer heb ik hem geduwd met mijn voet, maar dat was niet vol te houden. Samen met Chris Blais, die ook nog een sleepkabeltje bij zich had, heb ik hem daarna gesleept.
[edit zot] ff de rest er ook bij gezet.[/quote]
Wat een kracht om iemand 25 km voort te duwen
En die Despers: stel je voor dat je alleen nog de eerste versnelling hebt. Kilometers ver in de 1. Gelukkig lees ik nu dat hij uiteindelijk geduwd en gesleept is maar dan nog. Wat een ellende. Helaas besteedt RTL7 hier nog onvoldoende aandacht aan het overleven en alle avonturen. Ze zijn daar teveel op de uitslagen gefocust. Laat die Verhoeven eens aan het woord!
MOST WANTED: KTM 530 EXC-R
Hij heeft RTL blijkbaar niet betaald... alle Nederlandse coureurs die worden geinterviewed hebben RTL daar grof voor betaald (rond de 6000 pleuro's voor een paar minuten). Helaas is de commercie belangrijker dan berichtgeving!Wat een ellende. Helaas besteedt RTL7 hier nog onvoldoende aandacht aan het overleven en alle avonturen. Ze zijn daar teveel op de uitslagen gefocust. Laat die Verhoeven eens aan het woord!
Verhoeven een kanjer!!!
"Vijfde! Daar ben ik een partij blij mee! Ik heb als een beest gereden en de hele dag aangevallen. En dit was een echte, stevige etappe, geen kinderachtig spul. Dus dat doet me heel erg goed.
Zonder achterremmen, dat wel. Mijn remblokken heb ik voor de start van de special aan Cyril gegeven. "
"Vijfde! Daar ben ik een partij blij mee! Ik heb als een beest gereden en de hele dag aangevallen. En dit was een echte, stevige etappe, geen kinderachtig spul. Dus dat doet me heel erg goed.
Zonder achterremmen, dat wel. Mijn remblokken heb ik voor de start van de special aan Cyril gegeven. "
Wortel schreef: Hij heeft RTL blijkbaar niet betaald... alle Nederlandse coureurs die worden geinterviewed hebben RTL daar grof voor betaald (rond de 6000 pleuro's voor een paar minuten). Helaas is de commercie belangrijker dan berichtgeving!
Ach zie het zo: op deze manier kun je als mindere god toch nog wat media aandacht krijgen. Als die mogelijkheid er niet was zaten we uitsluitend tegen de leiders van het klassement aan te kijken en kenden we alleen maar Frans Verhoeven en hooguit Henk Knuiman nog.
Denk ik dan....
En hoe je het ook wendt of keert, de hele Dakar is commercieel.
stage 7 - Friday 12 January 2007 | Zouérat - Atar
Connection 4 kmSpecial 542 kmConnection 34 kmTotal 580 km
1 001 COMA (ESP) 12:13:32 04:41:32
2 002 DESPRES (FRA) 12:17:34 04:29:04
3 008 CASTEU (FRA) 12:17:42 04:33:42
12 014 VERHOEVEN (HOL) 12:47:28 05:09:28
18 011 KNUIMAN (HOL) 13:09:14 05:19:44
12 014 VERHOEVEN (HOL) 12:47:28 05:09:28
18 011 KNUIMAN (HOL) 13:09:14 05:19:44
Bron : www.parijsdakar.com
Connection 4 kmSpecial 542 kmConnection 34 kmTotal 580 km
1 001 COMA (ESP) 12:13:32 04:41:32
2 002 DESPRES (FRA) 12:17:34 04:29:04
3 008 CASTEU (FRA) 12:17:42 04:33:42
12 014 VERHOEVEN (HOL) 12:47:28 05:09:28
18 011 KNUIMAN (HOL) 13:09:14 05:19:44
12 014 VERHOEVEN (HOL) 12:47:28 05:09:28
18 011 KNUIMAN (HOL) 13:09:14 05:19:44
Bron : www.parijsdakar.com
stage 8 - Sunday 14 January 2007 | Atar - Tichit
Connection 35 kmSpecial 589 kmConnection 2 kmTotal 626 km
UITSLAG MOTOREN ETAPPE 8
5 014 VERHOEVEN (HOL) 16:05:29 08:15:29
13 011 KNUIMAN (HOL) 16:37:39 08:47:09
37 040 VAN PELT (NED) 17:50:22 09:55:52
40 138 VAN DER LAAN (HOL) 18:04:18 09:59:48
41 211 PRONK (HOL) 18:04:19 10:00:19
44 093 POL (HOL) 18:11:20 10:10:50
45 233 WILLEMSEN (HOL) 18:07:06 10:11:36
64 057 DE BAAR (HOL) 19:09:56 10:56:26
65 139 VAN DORP (HOL) 19:09:57 11:06:27
72 140 VAN LEE (HOL) 19:26:35 11:16:35
75 092 DE GROOT (HOL) 19:30:54 11:25:24
76 155 SNIJDERS (HOL) 19:30:53 11:27:53
Bron : www.parijsdakar.com
Connection 35 kmSpecial 589 kmConnection 2 kmTotal 626 km
UITSLAG MOTOREN ETAPPE 8
5 014 VERHOEVEN (HOL) 16:05:29 08:15:29
13 011 KNUIMAN (HOL) 16:37:39 08:47:09
37 040 VAN PELT (NED) 17:50:22 09:55:52
40 138 VAN DER LAAN (HOL) 18:04:18 09:59:48
41 211 PRONK (HOL) 18:04:19 10:00:19
44 093 POL (HOL) 18:11:20 10:10:50
45 233 WILLEMSEN (HOL) 18:07:06 10:11:36
64 057 DE BAAR (HOL) 19:09:56 10:56:26
65 139 VAN DORP (HOL) 19:09:57 11:06:27
72 140 VAN LEE (HOL) 19:26:35 11:16:35
75 092 DE GROOT (HOL) 19:30:54 11:25:24
76 155 SNIJDERS (HOL) 19:30:53 11:27:53
Bron : www.parijsdakar.com
stage 9 - Monday 15 January 2007 | Tichit - Néma
Special 494 kmConnection 3 kmTotal 497 km
1 002 DESPRES (FRA) 13:33:22 06:16:22
2 001 COMA (ESP) 13:31:44 06:16:44
3 006 ULLEVALSETER (NOR) 13:35:44 06:16:44
14 011 KNUIMAN (HOL) 14:31:35 06:57:35
31 040 VAN PELT (NED) 15:07:51 07:27:51
42 211 PRONK (HOL) 15:32:23 07:51:23
45 138 VAN DER LAAN (HOL) 15:40:37 08:00:07
48 093 POL (HOL) 15:43:08 08:01:38
54 092 DE GROOT (HOL) 15:59:14 08:09:44
64 140 VAN LEE (HOL) 16:21:58 08:33:28
70 139 VAN DORP (HOL) 16:30:18 08:43:18
73 080 COERSE (HOL) 16:32:44 08:38:14
83 155 SNIJDERS (HOL) 17:01:44 09:12:14
99 106 ZUIDINGA (HOL) 17:37:24 09:43:54
101 233 WILLEMSEN (HOL) 17:37:34 09:55:34
106 208 KROON (HOL) 17:49:26 09:44:56
107 180 STIJKEL (HOL) 17:49:26 09:56:56
122 134 DE GROOT (HOL) 18:41:59 10:35:29
FRANS VERHOEVEN VERSNELLINGSBAK PROBLEMEN
CP1= 145 014 VERHOEVEN (HOL) 16:00:39 08:37:39
CP2= 139 014 VERHOEVEN (HOL) 18:15:15 10:52:15
Bron : www.parijsdakar.com
Special 494 kmConnection 3 kmTotal 497 km
1 002 DESPRES (FRA) 13:33:22 06:16:22
2 001 COMA (ESP) 13:31:44 06:16:44
