RANKING OVERALL BIKE
Pos. N° Name Make Time Variation Penalty
1 002 COMA (ESP) KTM 38:49:15 00:00:00
2 001 DESPRES (FRA) KTM 39:12:02 00:22:47
3 006 SALA (ITA) KTM 39:42:19 00:53:04
4 005 ULLEVALSETER (NOR) KTM 40:16:57 01:27:42
5 004 DE GAVARDO (CHI) KTM 40:24:30 01:35:15 01:00:00
6 009 BLAIS (USA) KTM 40:48:24 01:59:09
7 014 DUCLOS (FRA) KTM 42:28:35 03:39:20
8 055 RODRIGUES (POR) YAMAHA 42:43:42 03:54:27
9 007 DE AZEVEDO (BRE) KTM 42:46:50 03:57:35
10 085 BETHYS (FRA) HONDA 43:26:57 04:37:42
11 058 KNUIMAN (HOL) YAMAHA 44:45:05 05:55:50
Knuiman hard op weg naar de top 10
Moderator: ghulst
-
- Berichten: 2183
- Lid geworden op: do jun 06, 2002 16:54
- Locatie: In de buurt van Arnhem
- Contacteer:
Lijkt erop dat een stel ktm rijders gestopt zijn ofniet
http://www.rw-racing.nl
KTM EXC300
KTM EXC300